
| 指標(biāo)名稱 | 含量 | |||||
| 高純品 | 特級品 | 一級品 | 二級品 | 三級品 | 無水鉬酸鈉 | |
| Na2MoO4.2H2O≥ | 99.8 | 99.50 | 99.0 | 98.0 | 96.00 | - |
| Mo≥ | 39.60 | 39.50 | 39.30 | 39.00 | 38.00 | 45.00 |
| 水不溶物≤ | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
| Cl≤ | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 |
| SO4≤ | 0.01 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | - | 0.40 |
| PO4≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 |
| Pb≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 |
| PH | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | - | - | - |
| SiO2≤ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| Fe≤ | 0.001 | 0.005 | - | - | - | 0.005 |
| As≤ | 0.0005 | 0.001 | - | - | - | 0.001 |
| NO3≤ | 0.02 | - | - | - | - | - |
| NH4≤ | 0.005 | - | - | - | - | - |
用途:廣泛用于染料、顏料、催化劑、緩蝕劑、鉬鹽、肥料等。
包裝:凈重25KG內(nèi)塑料外編織袋或凈重50KG內(nèi)襯雙層塑料袋的鐵桶。
注:可按用戶的要求提供各種規(guī)格的產(chǎn)品及包裝。